S Конусная Дробилка Особенности:
1.Высокоэффективность и низкие эксплуатационные расходы.2.Быстрота и простота замены изнашиваемых частей.
3.Стабильная работа и простота в эксплуатации.
4.Непревзойденная форма конечного продукта.
5. Стабильная система смазки и превосходные абразивные материалы
S Конусная Дробилка Технические характеристики:
Specification Chart In Open Circuit (STANDARD):| Модель | Полость | Рекомендуемый Минимальный размер выхода «А» (мм) | Размер отверстия подачи сырья с минимальным рекомендуемым размером выгрузки «А» (мм) | Произво-дительность (т/ч) | Мощность (кВт) | |
| Открытый «В» | Открытый «В» | |||||
| 36” (3’) | Мелкий | 9 | 102 | 83 | 45-93 | 75 |
| Грубый | 13 | 175 | 159 | 59-165 | ||
| Очень грубый | 25 | 178 | 163 | 129-198 | ||
| 51" ( 4.25' ) | Мелкий | 13 | 137 | 109 | 106-183 | 185 |
| Средний | 16 | 210 | 188 | 132-304 | ||
| Грубый | 19 | 241 | 216 | 171-349 | ||
| Очень грубый | 25 | 259 | 238 | 230-450 | ||
| 66" ( 5.5' ) | Мелкий | 15 | 209 | 188 | 180-324 | 240 |
| Средний | 22 | 241 | 213 | 252-437 | ||
| Грубый | 25 | 269 | 241 | 299-634 | ||
| Очень грубый | 38 | 368 | 331 | 431-680 | ||
| 84" ( 7' ) | Мелкий | 19 | 278 | 253 | 381-1028 | 400 |
| Средний | 25 | 334 | 303 | 605-1284 | ||
| Грубый | 31 | 369 | 334 | 786-1450 | ||
| Очень грубый | 38 | 460 | 425 | 886-1637 | ||
| Модель | Полость | Рекомендуемый Минимальный размер выхода «А» (мм) | Размер отверстия подачи сырья с минимальным рекомендуемым размером выгрузки «А» (мм) | Произво-дительность (т/ч) | Мощность (кВт) | |
| Открытый «В» | Открытый «В» | |||||
| 36” (3’) | Мелкий | 3 | 41 | 13 | 27-91 | 75 |
| Грубый | 3 | 60 | 33 | 28-100 | ||
| Очень грубый | 6 | 76 | 51 | 58-127 | ||
| 51" ( 4.25' ) | Мелкий | 3 | 64 | 29 | 36-160 | 155 |
| Средний | 6 | 89 | 54 | 84-164 | ||
| Грубый | 8 | 105 | 70 | 110-224 | ||
| Очень грубый | 16 | 133 | 98 | 209-236 | ||
| 66" ( 5.5' ) | Мелкий | 5 | 70 | 35 | 90-207 | 240 |
| Средний | 6 | 89 | 54 | 137-280 | ||
| Грубый | 10 | 133 | 98 | 190-330 | ||
| Очень грубый | 13 | 133 | 117 | 253-337 | ||
| 84" ( 7' ) | Мелкий | 5 | 105 | 51 | 189-509 | 400 |
| Средний | 10 | 133 | 95 | 352-617 | ||
| Грубый | 13 | 178 | 127 | 450-687 | ||
| Очень грубый | 16 | 203 | 152 | 505-727 | ||

S Конусная Дробилка