Мельница Микропорошка со средней скоростью XZM Особенности:
1. Высокая эффективность и экономичность.2. Долгий срок службы
3. Передовое интеллектуальное устройство контроля скорости.
4. Высокая безопасность и надёжность
Мельница Микропорошка со средней скоростью XZM Технические характеристики:
| Тип | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Кольцевой валик(штука) | 15 | 21 | 27 |
| Диаметр(мм) | φ 600 | φ 800 | φ1000 |
| Кольцо беговой дорожки(штука) | 3 | 3 | 3 |
| Скорость (об/мин) | 235 | 235 | 235 |
| Макси. Зернистость впуска(мм) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Зернистость изделия(му) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Производительность(т/час) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Основные данные | Тип | Технические данные | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | ||
| Двигатель ведущей машины | модель | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Мощность (кВт) | 37 | 55 | 110 | |
| Анализатор | Модель | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Мощность (кВт) | 11 | 18.5 | 37 | |
| Двигательподъёмника | модель | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Мощность (кВт) | 3 | 3 | 3 | |
| Двигатель воздуходувки | Модель | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Мощность (кВт) | 30 | 45 | 75 | |
| Двигательмолотковойдробилки | модель | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Мощность(кВт) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Электромагнитныйвибрационныйпитатель | модель | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Мощность(кВт) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Разгрузочныйклапан | модель | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Мощность(кВт) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Импульсный пылесос | модель | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Мощность(кВт) | 3 | 3 | 3 | |

Мельница Микропорошка со средней скоростью XZM