Moulin de Broyage VerticalCliquez Pour Chat

LM série moulin vertical est un moulin fabriqué avec une puissance avancée grace à de nombreuses années de recherche, d’expérience et l’apprentissage des dernières techniques mécaniques de l'Europe. C'est une usine complète qui a intégré le séchage, le broyage, le classificateur et l'ascenseur. Nous avons des normes très stricte afin de satisfaire au mieux les exigences des clients concernant la production de poudre.

broyeur à rouleaux vertical  broyeur à rouleaux vertical
Moulin de Broyage Vertical Caractéristiques :

1.Devenir le poudre par seulement une fois.
2.Le rendement est haut.
3.La teneur du poudre fin est haute.
4.Le coût de fonctionnement est haut.

Moulin de Broyage Vertical Données techniques:
Spécification de Moulin de Minerais Vertical de Série LM
Modèle LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Diamètre de plateau tournant (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacité (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Taille de produit fini μm 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Humidité de produit fini ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Taille d'alimentation maximale(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Humidité des matières premières <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Séchage nécessaire si l’humidité est plus que <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Température de vent d'entrée (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Température de vent de sortie(℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Puissance du moteur principal (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Dimension Globale L mm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
W mm 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H mm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Poids (t) 48 75 90 100 125 160
Spécification de Moulin de Charbon Vertical de Série LM
Modèle LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Diamètre de plateau tournant (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacité (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Finesse de poudre de charbon (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Humidité de poudre de charbon <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Taille d'alimentation maximale (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Humidité de matériau d'alimentation <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Température de vent d'entrée (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Température de vent de sortie(℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Hardgrove grindability index (HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
Puissance du moteur principal (KW) 185 250 315 400 500 560
Dimension Globale L mm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
W mm 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H mm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Poids (t) 46 75 94 100 122 157
Bienvenue à la société de Zenith de Shanghai.
Pour nous contacter par notre site web,veuillez utiliser cette formule ci-dessous.Si vous voulez nous téléphoner,prière de cliquer ici de voir notre annulaire du téléphone
E-mail: sales@zenithcrusher.net   Téléphone: 0086-21-58386256 0086-21-58386258    Chat en Ligne !
Adresse: Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao, PuDong, ShangHai, ChineZip: 201201