Concasseur à cône de type S est le concasseur à cône qui apparaît le plus tôt du monde entier. C'est un équipement approprié pour les grandes exploitations de pierre et les industries minières. Ce concasseur à cône est doté d'un principe de concassage avancé, de paramètres techniques de pointe ainsi que d'une structure simple et convenable.
Zenith produit quatre principaux types de concasseur à cône: le standard ou concassage gros, le type fin ou médium, le type à tête courte et extra fin. Les quatre sont destinés au concassage secondaire ou tertiaire que ce soit dans une installation fixe ou mobile pour des matériaux hautement abrasifs. Enfin, le type de cavité du concasseur est décidée de l'application des matériaux.
Concasseur à Cône de Série S Caractéristiques :
1. Divers types des cavités et dispositif de transmission à roue conique
2. Cycle d’huile lubrifiante et durée d’usage prolongés
3. Bon fonctionnement permanent sous charge jusqu'à l'arrêt prévu
4. Haut rendement et efficacité élevé
5. Economie de coûts de transport et de manutention.
6. Rotation de faux-rond équilibrée assure la meilleure capacité
Structure principale :
La structure principale du concasseur à cône de S se compose de l’alimentateur vibrant, le cadre supérieur, le cône mobile, le cadre siège, la trémie, l’arbre, la courroie trapézoïdale, le moteur, etc. Les dispositifs auxiliaires comprennent la station hydraulique de lubrification et l’armoire électrique, etc. L’application du concasseur giratoire de S : Le concasseur giratoire de S est actuellement le plus largement utilisé et le plus grand stock dans l'industrie de la trituration. Après l’amélioration, la structure de ce concasseur est plus rationnelle, et ses paramètres techniques sont plus avancés, et elle a une performance excellente de la fabrication, l'installation, l'utilisation et l'entretien.Concasseur à Cône de Série S Données techniques:
| Modèle | Cavité | Décharge minimum recommandé A (mm) | Taille d’alimentation A (mm) | Capacité(tonne/heure) | Puissance (KW) | |
| Côté ”B” ouvert | Côté ”B” fermé | |||||
| 36” (3’) | Fine | 9 | 102 | 83 | 45-93 | 75 |
| Coarse | 13 | 175 | 159 | 59-165 | ||
| Extra Coarse | 25 | 178 | 163 | 129-198 | ||
| 51" ( 4.25' ) | Fine | 13 | 137 | 109 | 106-183 | 185 |
| Medium | 16 | 210 | 188 | 132-304 | ||
| Coarse | 19 | 241 | 216 | 171-349 | ||
| Extra Coarse | 25 | 259 | 238 | 230-450 | ||
| 66" ( 5.5' ) | Fine | 15 | 209 | 188 | 180-324 | 240 |
| Medium | 22 | 241 | 213 | 252-437 | ||
| Coarse | 25 | 269 | 241 | 299-634 | ||
| Extra Coarse | 38 | 368 | 331 | 431-680 | ||
| 84" ( 7' ) | Fine | 19 | 278 | 253 | 381-1028 | 400 |
| Medium | 25 | 334 | 303 | 605-1284 | ||
| Coarse | 31 | 369 | 334 | 786-1450 | ||
| Extra Coarse | 38 | 460 | 425 | 886-1637 | ||
| Modèle | Cavité | Décharge minimum recommandé A (mm) | Taille d’alimentation A (mm) | Capacité(tonne/heure) | Puissance (KW) | |
| Côté ”B” ouvert | Côté ”B” fermé | |||||
| 36” (3’) | Fine | 3 | 41 | 13 | 27-91 | 75 |
| Coarse | 3 | 60 | 33 | 28-100 | ||
| Extra Coarse | 6 | 76 | 51 | 58-127 | ||
| 51" ( 4.25' ) | Fine | 3 | 64 | 29 | 36-160 | 155 |
| Medium | 6 | 89 | 54 | 84-164 | ||
| Coarse | 8 | 105 | 70 | 110-224 | ||
| Extra Coarse | 16 | 133 | 98 | 209-236 | ||
| 66" ( 5.5' ) | Fine | 5 | 70 | 35 | 90-207 | 240 |
| Medium | 6 | 89 | 54 | 137-280 | ||
| Coarse | 10 | 133 | 98 | 190-330 | ||
| Extra Coarse | 13 | 133 | 117 | 253-337 | ||
| 84" ( 7' ) | Fine | 5 | 105 | 51 | 189-509 | 400 |
| Medium | 10 | 133 | 95 | 352-617 | ||
| Coarse | 13 | 178 | 127 | 450-687 | ||
| Extra Coarse | 16 | 203 | 152 | 505-727 | ||
Pour nous contacter par notre site web,veuillez utiliser cette formule ci-dessous.Si vous voulez nous téléphoner,prière de cliquer ici de voir notre annulaire du téléphone
Concasseur à Cône de Série S