
< ميزات :
التصميم المندمجالآلات علي الشاحنات
سريع النقل في الشوارع
مع الساقين للدعم علي الشاحنة ، سريع التركيب
المواصفات:
| الموديل | طول النقل (ملمتر) | ارتفاع النقل (ملمتر) | عرض النقل (ملمتر) | الحد الاقصى للارتفاع (ملمتر) | الحد الاقصى للعرض (ملمتر) |
| YF938J69 | 12000 | 3900 | 2450 | 4700 | 2900 |
| YF1142J710 | 14000 | 4400 | 2450 | 5100 | 3100 |
| YF1349J912 | 15500 | 4800 | 3000 | 5600 | 3300 |
| الموديل | مواصفات المغذي | كسارة الفك | الحزام او السيور | تكوين او ترتيب العجلات | توسيع الحزام الناقل |
| YF938J69 | GZD960X380 | PE600X900 | B650X7M | ثنائي المحور | اختياري |
| YF1142J710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | ثلاثي المحور | اختياري |
| YF1349J912 | GZD1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | رباعي المحور | اختياري |
للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.
استفسار عن الأسعار
كسارة فكية محمولة