
< ميزات :
التصميم المندمجالآلات علي الشاحنات
سريع النقل في الشوارع
مع الساقين للدعم علي الشاحنة ، سريع التركيب
المواصفات:
| الموديل | طول النقل (ملمتر) | ارتفاع النقل (ملمتر) | عرض النقل (ملمتر) | الحد الاقصى للارتفاع (ملمتر) | الحد الاقصى للعرض (ملمتر) | ارتفاع الحزام او السيور (ملمتر) | الوزن الاجمالي (طن) |
| Y3S1548F1010 | 11000 | 4000 | 2500 | 6000 | 2800 | 4000 | 42 |
| Y3S1848F1210 | 12200 | 4200 | 2800 | 6500 | 3000 | 4000 | 46 |
| Y3S1860F1214 | 12500 | 4500 | 2800 | 6500 | 3000 | 4200 | 51 |
| Y3S2160F1315 | 13500 | 4800 | 3000 | 6800 | 3200 | 4200 | 57 |
| الموديل | المنخل الهزاز | الكسارة التصادمية | الحزام او السيور | تكوين العجلات | المولد الكهربائي | القدرة الانتاجية (طن في الساعة) | الطاقة (كيلو واط) |
| Y3S1548F1010 | 3YK1548 | PF1010 | B500X7M | ثنائي المحور | اختياري | 50-250 | 70-90 |
| Y3S1848F1210 | 3YK1848 | PF1210 | B650X7M | ثنائي المحور | اختياري | 70-300 | 128.5-150.5 |
| Y3S1860F1214 | 3YK1860 | PF1214 | B650X8M | ثلاثي المحور | اختياري | 90-400 | 154-190 |
| Y3S2160F1315 | 3YK2160 | PF1315 | B800x8M | ثلاثي المحور | اختياري | 120-450 | 210-297 |
للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.
استفسار عن الأسعار
كسارة تصادمية محمولة