

ميزات :
التصميم المندمجالآلات علي الشاحنات
سريع النقل في الشوارع
مع الساقين للدعم علي الشاحنة ، سريع التركيب
المواصفات:
| الموديل | طول النقل (ملمتر) | ارتفاع النقل (ملمتر) | عرض النقل (ملمتر) | الحد الاقصى للارتفاع (ملمتر) | الحد الاقصى للعرض (ملمتر) | ارتفاع الحزام او السيور (ملمتر) | الوزن الاجمالي (طن) |
| Y3S1548C900 | 12500 | 4300 | 2550 | 6400 | 2800 | 4000 | 43 |
| Y3S1848C36 | 1500 | 4500 | 2800 | 6700 | 3000 | 4000 | 47 |
| Y3S1860C51 | 14000 | 4500 | 2800 | 6700 | 3000 | 4200 | 53 |
| Y3S2160C220 | 14000 | 4500 | 3000 | 6700 | 3200 | 4200 | 58 |
| الموديل | المنخل الهزاز | الكسارة المخروطية | الحزام او السيور | تكوين العجلات | المولد الكهربائي | القدرة الانتاجية (طن في الساعة) | الطاقة (كيلو واط) |
| Y3S1548C900 | 3YK1548 | PYB900 | B500X7M | ثنائي المحور | اختياري | 50-200 | 75 |
| Y3S1848C36 | 3YK1848 | S36 | B650X7M | ثنائي المحور | اختياري | 70-300 | 99-134 |
| Y3S1860C51 | 3YK1860 | S51 | B650X8M | ثلاثي المحور | اختياري | 120-400 | 212.5-220.5 |
| Y3S2160C220 | 3YK2160 | HP-220 | B800X8M | ثلاثي المحور | اختياري | 140-450 | 257.5-264.5 |
للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.
استفسار عن الأسعار
كسارة مخروطية محمولة