تستخدم طاحونة المسحو?المتوسطة السرعة XZM لتحويل مختل?المعاد?غي?المعدنية التي تكون صلاب?مو?Mohs) له?تح?الدرجة التاسع?ال?مساحيق برغلته?من 0.045mm ال?.005mm. وتضم المعاد?المثالية الحج?الحيري, والأركوز, والباريت, والتلك, والحجر الفلور? والأرض النادر? والرخا? والسيراميك, والأرض الومنيومية الفانديومي? ومنج?المنغنيز, ومنج?الحديد, ومنج?النحاس, ومنج?الفوسفور واوكسي?الحديد الاحمر والخبث, وبرغلة الخب? والاسمنت, الكربو?المنشط, والميك?الابيض, وحجر الغرانيت, والعقي?الأحمر, وأوكسي?الحديد الأصفر, وغبا?الفح? والفحم البيتيموني, والليجني? وأوكسي?الكروم الأخضر, ومنج?الذه? والطين الأحمر, والطين الخزفي, والصاصال, وفحم الكو? وحجر الفح? والصلصال, حج?البلور?الأزرق, والحجرالفلور? والحجر الطب? والديابي? والزيت الحجري, والحجر الرمال?البنفسجي, والصخر الأخضر, والفحم الحجري, والصخر الطبقي, والطين الجبسي, والغرافي? وكربنة السليكون والخ.

الميزا?/h5>
حج?الانتا?الرفيع, انخفاض استهلا?الطاقة
يمكن تعدي?برغل?المنتجات من 0.5mm ال?0.38mm كم?تشاء حت?تق?97% عن 0.005mm.
إستقرا? استحقا?بالثقة
نظاف? حماي?البيئة
البيانات التقني?/h5>
| Tab 1: | |||
| item | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Number of roller(piece) | 15 | 21 | 27 |
| Ring diameter(mm) | Φ600 | Φ 800 | Φ1000 |
| Number of ring (piece) | 2 | 2 | 2 |
| main equipment rotate speed(r/min) | 235 | 235 | 235 |
| Max. inlet size(mm) | <10 | <10 | <10 |
| Final size (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacity(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Overall size(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
| Note: If there is any change of the Grinding Mill Data, it is all according to the booklet with machine. | |||
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Power | kw | 37 | 55 | 90 | |
| classify Frequency modulation motor | Model | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Hammer crusher | Model | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsed duster | Model | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Note: If there is any change of the Grinding Mill Data, it is all according to the booklet with machine. | |||||
