المغذي المهتز

ان وظيف?المغذي المهتز هي نق?المواد الحبيبية والردنية من مخزن المواد ال?الكسار?بالشكل المتناسف المتواصل في الموعد المحدد والقيا?بالنخل الاولي.

الميزا?/h5>

إستقرا?الاهتزاز,
استخقا?الاعما?بالثقة
الهيكل البسيط, سهول?التركي?والاصلاح
قل?ضوضا?الاهتزاز

البيانات التقني?/h5>

Model Max.Feed Size(mm) Capacity (t/h) Power (kw) Weight (kg) Size of Funnel (mm)
GZD850x3000 400 80-120 7.5 3607 850x3000
GZD960x3800 500 120-210 11 3895 1000x3600
GZD1100x4200 580 200-430 15 4170 1100x4200
GZD1100x4900 580 280-500 15 4520 4900x1100
GZD1300x4900 650 450-600 22 5200 4900x1300
GZD1300x6000 600 400~560 22 7500 6000x1300
GZD1500x6000 800 460~575 30 8666 6000x1500
GZD1800x6000 800 600~800 37 11800 6000x1800

البريد الالكتروني: webmaster@zenithdream.com
شركة شي تش?المحدودة للمعدا?الكهربائية بمدينة شانغها?