إن كسار?الاصطدام لشركتن?تطبق في التكيس?الثانو?والتكسير الدقيق للمعاد?والحجارة,?هي مع?مثال?لمصانع التكسي?المتوسطة والضخم?لقيا?باعمال التكسي?الثانو?

الميزا?/h5>
نسبة التكسي?الكبير?br>
ظهور المواد المكسورة مكعب?br>
استحقا?الاعما?بالثقة
إنخفاض سع?الدورا?/P>
البيانات التقني?/h5>
| Type | Spec. | Feeder Opening (mm) | Feeding Size (mm) | Crushing Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (t) |
| PF-0807 | Φ850x700 | 400x730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8 |
| PF-1010 | Φ1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13 |
| PF-1210 | Φ1250x1050 | 400x1080 | 350 | 80-120 | 110-132 | 14.1 |
| PF-1214 | Φ1250x1400 | 400x1430 | 350 | 100-160 | 132-160 | 18.6 |
| PF-1315 | Φ1320x1500 | 860x1520 | 500 | 150-220 | 180-260 | 19.3 |
