يستخدم ناقل السيور لنقل المواد السائب?او الاشيا?الكامل? ويمك?لعدد نواق?السيور ان تشكل نظام النق?الأفقي او المنحر?

الميزا?/h5>
حج?النق?الكبير
الهيكل البسيط
سهول?الاصلا?br>
معايرة القط?/P>
البيانات التقني?/h5>
| Width(mm) | Length(m)/Power(kw) | Speed(m/s) | Capacity(t/h) | ||
| 400 | ≤12 | 12~20 | 20~25 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| 1.5 | 2.2~4 | 3.5~7.5 | |||
| 500 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | |||
| 650 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| 4 | 5.5 | 7.5~11 | |||
| 800 | ≤6 | 6~15 | 15~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| 4 | 5.5 | 7.5~15 | |||
| 1000 | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 435~853 |
| 5.5 | 7.5~11 | 11~12 | |||
| 1200 | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 655~1284 |
| 7.5 | 11 | 15~30 | |||
