طاحونة الكر?/H5>

ان طاحونة الكر?هي المع?الجوهر?للطح?بع?تكسي?المواد.تطبق طاحونة الكر?واسع?في مجالات صناع?الاسمن?ومنتجا?السليكات وموا?البناء الحديث?وموا?مقاومة النا?والسما?الكيماوي والزجا?والسيراميك واختيا?المناج?للمعاد?الحديدية وغير الحديدية,وتقو?طاحونة الكر?بالطحن الرطيب او الطح?الجفاف لمختلف المعاد?والموا?القابل?للطح?الأخرى.يطبق الطح?الجفاف في مه?مواد مقاومة النا?والاسمنت والسما?الكيماوي والزجا? فيطب?الطح?الرطيب في مه?اختيار المناج?والسيراميك والصناعة الكيماوي?

الميزا?/h5>

إستقرا?خاصي?الاداء, جودة خاصي?مقاومة الاحتكاك
دق?المنتجات المتناسق?br> الاستثمرات القليل, الاقتصاد في الطاقة الكهربائية
سهول?التشغي? ضمان الام?في الاستخدا?/P>

البيانات التقني?/h5>

Model Speed of bucket (r/min) Weight of ball Size of feed opening(mm) size of outputting feed (mm) Production (t/h) Power (kw) Weight (T)
Ф900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
Ф1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
Ф1200×3000 32 5 ≤25 0.075-0.4 1.6-5 45 12.8
Ф1200×4500 32 7 ≤25 0.075-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 8 ≤25 0.075-0.4 2-5 90 17
Ф1500×4500 27 14 ≤25 0.075-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 15 ≤25 0.075-0.4 3.5-6 132 24.7
Ф1830×3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4-10 180 28
Ф1830×6400 24 23 ≤25 0.075-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 36
Ф2200×5500 21 30 ≤25 0.075-0.4 10-22 370 48.5
Ф2200×6500 21 30 ≤25 0.075-0.4 14-26 280 52.8
Ф2200×7500 21 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 475 56

البريد الالكتروني: webmaster@zenithdream.com
شركة شي تش?المحدودة للمعدا?الكهربائية بمدينة شانغها?