
| NO. | معدات | موديل | طاقة المحرك (kw) | كمية |
| Hopper | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | مغذي هزاز | GZD1500X6000 | 30 | 1 |
| II | كسارة فكية | PE1200x1 500 | 220 | 1 |
| III | مغذي هزاز | GZG-250 | 1.5x2 | 2 |
| Ⅳ | كسارة مخروطية | HPC400 | 400 | 1 |
| V | كسارة مخروطية | HPF400 | 400 | 1 |
| Ⅵ | غربلة هزاز | 3YK2460 | 37 | 2 |
| NO. | عرض(mm) | طول(m) | طاقة المحرك(kw) | كمية |
| ① | B1200 | 30 | 22 | 1 |
| ② | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ③ | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ④ | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 3 |
| ⑤ | B650 | 25+8 | 7.5+4 | 3 |
| ⑥ | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| طاقة اجمالية (kw) | 1307.5 | |||

للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.
استفسار عن الأسعار
500T/H---600T/H الصخور الصلبة المتوسطة